Visual Basic 型別 | Common Language Runtime 型別結構 | 表面儲存配置 | 數值範圍 |
Boolean | Boolean | 視實作平台而定 | True 或False |
Byte | Byte | 1 個位元組 | 0 至 255 (不帶正負號) |
Char (單一字元) | Char | 2 個位元組 | 0 至 65535 (不帶正負號) |
Date | DateTime | 8 個位元組 | 1 年 1 月 1 日 0:00:00 (午夜) 至 9999 年 12 月 31 日 11:59:59 PM |
Decimal | Decimal | 十六個位元組 | 0 到 +/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 (+/-7.9...E+28) † (無小數點),0 到 +/-7.9228162514264337593543950335 (小數點右邊有 28 位數), 最小的非零數字是 +/-0.0000000000000000000000000001 (+/-1E-28) † |
Double (雙精度浮點數) | Double | 8 個位元組 | -1.79769313486231570E+308 到 -4.94065645841246544E-324 † (負值), 4.94065645841246544E-324 到 1.79769313486231570E+308 † (正值) |
Integer | Int32 | 4 個位元組 | -2,147,483,648 至 2,147,483,647 (帶正負號) |
Long (長整數) | Int64 | 8 個位元組 | -9,223,372,036,854,775,808 到 9,223,372,036,854,775,807 (9.2...E+18 †) (帶正負號) |
Object | Object (類別) | 32 位元平台上 4 個位元組 64 位元平台上 8 個位元組 | 可以用 Object 型別之變數加以儲存的任何型別 |
SByte | SByte | 1 個位元組 | -128 至 127 (帶正負號) |
Short (短整數) | Int16 | 2 個位元組 | -32,768 至 32,767 (帶正負號) |
Single (單精度浮點數) | Single | 4 個位元組 | -3.4028235E+38 到 -1.401298E-45 † (負值), 1.401298E-45 到 3.4028235E+38 † (正值) |
String (可變長度) | String (類別) | 視實作平台而定 | 0 至大約二十億個 Unicode 字元 |
UInteger | UInt32 | 4 個位元組 | 0 至 4,294,967,295 (不帶正負號) |
ULong | UInt64 | 8 個位元組 | 0 到 18,446,744,073,709,551,615 (1.8...E+19 †) (不帶正負號) |
User-Defined (結構) | (繼承自 ValueType) | 視實作平台而定 | 結構的每個成員都有由其資料型別所決定的範圍,與其他成員的範圍無關 |
UShort | UInt16 | 2 個位元組 | 0 至 65,535 (不帶正負號) |
2010年11月17日 星期三
VB.NET資料型態
偶而需要查詢型態的範圍,乾脆放上來保存,方便查詢。
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言